1987* | 1988** | 1989** | 1990** | 1991 | ||||
Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | ||||
Alpinweiss | 3st. | Alpinweiss II | 5st. | Alpinweiss II | 4st. | Alpinweiss II | 1st. | uppgifter saknas |
Diamantschwarz | 4st. | Zinnoberrot | 17st. | Zinnoberrot | 3st. | Brilliantrot | 5st. | |
Lachssilber | 6st. | Diamantschwarz | 10st. | Diamantschwarz | 7st. | Diamantschwarz | 2st. | |
Dakargul (omlack.) | 1st. | Lachssilber | 4st. | Lachssilber | 1st. | Sterlingsilber | 1st. | |
Flerf. | 1st. | |||||||
Cabrio | Sport Evolution | |||||||
Diamantschwarz | 1st. | Glanzschwarz | 2st. | |||||
Brilliantrot | 4st. | |||||||
EuropaMeister | ||||||||
Macaoblau | 1st. | |||||||
Totalt: 13st. | Totalt: 37st. | Totalt: 17st. | Totalt: 15st. |
* Obekräftade uppgifter. |
** Antalen är baserade på uppgifter från Vägverket (2001-01) Alltså är det inte hur många som såldes dem olika åren, utan hur många som fanns kvar 2001-01. |
Några uppgifter som inte stämmer? Eller om du har kompletterande uppgifter, maila. |