AK01 200hk Saloons, utan katalysator | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1986-87 | 07/85 till 02/87 | 0842001 till 0845000 |
1987 | 02/87 till 07/87 | 2190001 till 2190004 och 2190788 till 2190879 |
1987 | 02/87 till 05/87 | 2190005 till 2190787 (Evolution I) |
1988-89 | 07/87 till 01/89 | 2190880 till 2191371 och 2191954 till 2199224 |
1988 | 03/88 till 05/88 | 2191372 till 2191953 (Evolution II) |
1988-89 | 09/87 till 01/89 | 1893242 till 1894694 |
1989 | 01/89 till 08/89 | AE31000 till AE31242 |
AK03 US Saloons | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1987-89 | 12/86 till 01/89 | 21950001 till 2198685 |
1989-91 | 01/89 till 12/90 | AE33000 till AE34628 |
AK05 Saloons, med katalysator | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1987 | 09/86 till 07/87 | 1891001 till 1893241 |
1988-89 | 09/87 till 01/89 | 1893242 till 1894694 |
1989 | 01/89 till 08/89 | AE40000 till AE40336 och AE40869 till AE40899 |
1989 | 04/89 till 07/89 | AE40337 till AE40868 (Cecotto och Ravaglia) |
1990-91 | 09/89 till 10/90 | AE40900 till AE42418 (215hk) |
AK07 Sport Evolution | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1990 | 12/89 till 03/90 | AC79000 till AC79599 |
BB01 Cabrio, utan katalysator | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1988 | 03/88 | 2001552 |
1988-89 | 06/88 till 09/88 | 2385001 till 2385042 |
1989 | 04/89 till 06/89 | EB85000 till EB85093 |
BB05 Cabrio, med katalysator | ||
År: | Produktions datum: | Chassinummer: |
1988 | 1988 | 2001613 |
1988-89 | 07/88 till 09/88 | 3559001 till 3559088 |
1989 | 03/89 till 06/89 | EB86000 till EB86085 |
1990-91 | 03/90 till 06/91 | EB86086 till EB86561 |
BMW Motorsport levererades ett flertal M3 E30 för enbart tävlingsbruk. |
Antal producerade: | ||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Totalt: | |
Utan kat, 200hk 9/89-8/89 |
1 | 2175 | 1682 | 1069 | 260 | 5187 | ||
Med kat, 195hk 12/86-12/90 |
221 | 2190 | 1254 | 1291 | 1141 | 6097 | ||
US 3/87-12/90 |
2524 | 1103 | 987 | 686 | 5300 | |||
Sport Evolution 12/89-3/90 |
3 | 597 | 600 | |||||
Cabrio, utan kat. 6/88-6/89 |
41 | 94 | 135 | |||||
Cabrio, med kat. 3/88-6/91 |
89 | 86 | 176 | 300 | 651 | |||
Totalt: | 1 | 2396 | 6396 | 3426 | 2541 | 2424 | 300 | 17 970 |
Källa: Original BMW M-series 1987-99 by James Taylor |