Förare: | Bil: | Poäng: | ||
1. | Klaus Ludwig | Ford Sierra Cosworth | (D) | 258 |
2. | Roland Asch | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 242 |
3. | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | (D) | 238 |
4. | Markus Oestreich | BMW M3 | (D) | 237 |
5. | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.3-16 | (F) | 219 |
6. | Johnny Cecotto | Mercedes 190E 2.3-16 | (YV) | 204 |
7. | Peter Oberndorfer | BMW M3 | (D) | 180 |
8. | Altfrid Heger | BMW M3 | (D) | 173 |
9. | Dieter Quester | BMW M3 | (A) | 167 |
10. | Harald Grohs | BMW M3 | (D) | 162 |
11. | Christian Danner | BMW M3 | (D) | 151 |
12. | Frank Schmickler | BMW M3 | (D) | 150 |
13. | Siggi Müller Jr. | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 145 |
14. | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.3-16 | (F) | 140 |
15. | Jörg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 125 |
15. | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | (D) | 125 |
17. | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | (D) | 115 |
18. | Kurt Thiim | BMW M3 | (DK) | 111 |
19. | Kurt König | BMW M3 | (D) | 77 |
20. | Manuel Reuter | Ford Sierra Cosworth | (D) | 66 |
21. | Franz Klammer | Mercedes 190E 2.3-16 | (A) | 65 |
22. | Olaf Manthey | BMW M3 | (D) | 56 |
23. | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 51 |
24. | Per Stureson | Mercedes 190E 2.3-16 | (S) | 38 |
25. | Steve Soper | Ford Sierra Cosworth | (GB) | 36 |
26. | Rüdiger Schmitt | BMW M3 | (D) | 32 |
27. | Marc Hessel | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 21 |
27. | Gerhard Müller | BMW M3 | (D) | 21 |
27. | Jean-Luis Schlesser | Mercedes 190E 2.3-16 | (F) | 21 |
30. | Anton Goeser | BMW 635 CSi | (D) | 20 |
31. | Annette Meeuvissen | BMW M3 | (D) | 18 |
32. | Volker Strycek | BMW M3 | (D) | 16 |
33. | Thomas von Löwis of Menar | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 14 |
34. | Eric van de Poele | BMW M3 | (B) | 13 |
34. | Harald Becker | BMW M3 | (D) | 13 |
36. | Walter Mertes | BMW M3 | (D) | 12 |
37. | Mercedes Stermitz | BMW M3 | (A) | 11 |
38. | Bernd Schneider | Ford Sierra Cosworth | (D) | 9 |
39. | Heinz-Friedrich Peil | Opel Kadett GSi 16V | (D) | 8 |
39. | Heiner Weiss | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 8 |
39. | Norbert Brenner | Mercedes 190E 2.3-16 | (D) | 8 |
42. | Arnold Mattschull | BMW M3 | (D) | 7 |
42. | Beate Nodes | Ford Sierra XR4Ti | (D) | 7 |
44. | Jean-Pierre Malcher | BMW M3 | (F) | 6 |
45. | Mario Ketterer | BMW M3 | (D) | 5 |
46. | Bob Wollek | Mercedes 190E 2.3-16 | (F) | 3 |
46. | Leopold Prinz von Bayern | BMW M3 | (D) | 3 |
48. | Herbert Lingmann | BMW M3 | (D) | 2 |
48. | Fritz Müller | BMW 635 CSi | (D) | 2 |
48. | Wilfried Vogt | BMW M3 | (D) | 2 |
Bild saknas |