Förarmästerskapet
Konstruktörsmästerkapet
Förare: | Bil: | Team: | Poäng: | ||
1 | Winfried Vogt | BMW M3 | Linder Rennsport | 220 | |
2 | Altfrid Heger | BMW M3 | Linder Rennsport | 210 | |
3 | Pierre Fermine | Toyota Corolla GT | FINA Toyota | 168 | |
Serge De Liedekerke | Toyota Corolla GT | FINA Toyota | 168 | ||
5 | Gianfranco Brancatelli | BMW M3 | CiBiEmme Sport |
150 | |
6 | Dieter Quester | BMW M3 | Linder Rennsport | 149 | |
7 | Markus Oestreich | BMW M3 | Linder Rennsport | 139 | |
8 | Oldrich Vanícek | BMW M3 | úAMK | 106 | |
Vlastimil Tomásek | BMW M3 | úAMK | 106 | ||
10 | Georges Bosshard | BMW 635 CSi | CiBiEmme Sport | 102 | |
11 | Giorgio Cipolli | Volvo 240 Turbo | SRS | 96 | |
12 | Christer Simonsen | Volvo 240 Turbo | Team CMS Sweden | 86 | |
Kurt Simonsen | Volvo 240 Turbo | Team CMS Sweden | 86 | ||
14 | Onofrio Russo | Ford Sierra RS Cosworth | Jolly Club | 85 | |
Tiziano Serratini | Ford Sierra RS Cosworth | Jolly Club | 85 |
Konstruktörsmästerkapet
# | Team: | Bil: | Poäng: | |
1 | 47 | BMW Linder | BMW M3 | 210 |
2 | 103 | FINA Toyota | Toyota Corolla GT | 168 |
3 | 41 | BMW Linder | BMW M3 | 149 |
4 | 18 | BMW CiBiEmme | BMW M3 | 130 |
5 | 51 | BMW ÚAMK | BMW M3 | 106 |
6 | 20 | Volvo SRS | Volvo 240 Turbo | 96 |
7 | 31 | Volvo CMS | Volvo 240 Turbo | 86 |
8 | 10 | Ford Jolly Club | Ford Sierra RS Cosworth | 85 |
9 | 92 | Toyota Gullivers Ltd. | Toyota Corolla GT | 81 |
10 | 60 | BMW CiBiEmme | BMW 635 CSi | 80 |